Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố bảng bách phân vị điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2026 cùng khung quy đổi tương đương giữa điểm thi ĐGNL và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là dữ liệu quan trọng giúp thí sinh đánh giá vị trí điểm số của mình trong phổ điểm chung, đồng thời có thêm cơ sở tham khảo khi xét tuyển đại học bằng nhiều phương thức khác nhau.

Đáng chú ý trong bảng quy đổi lần này, tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) là tổ hợp duy nhất có mức quy đổi cao nhất lên tới 30 điểm ở nhóm thí sinh đạt phân vị cao nhất, trong khi các tổ hợp còn lại có mức quy đổi thấp hơn.
ĐHQG-HCM công bố bách phân vị điểm thi ĐGNL năm 2026
| STT | Nhóm Phân vị | Số lượng thí sinh trong nhóm phân vị | Điểm cao nhất của nhóm | Điếm thấp nhất của nhóm |
| 1 | 1% | 1954 | 1139 | 1004 |
| 2 | 2% | 1942 | 1003 | 978 |
| 3 | 3% | 1982 | 977 | 960 |
| 4 | 4% | 1843 | 959 | 946 |
| 5 | 5% | 1936 | 945 | 933 |
| 6 | 6% | 1891 | 932 | 922 |
| 7 | 7% | 2100 | 921 | 911 |
| 8 | 8% | 1820 | 910 | 902 |
| 9 | 9% | 2008 | 901 | 893 |
| 10 | 10% | 1877 | 892 | 885 |
| 11 | 11% | 1922 | 884 | 877 |
| 12 | 12% | 1843 | 876 | 870 |
| 13 | 13% | 2148 | 869 | 862 |
| 14 | 14% | 1753 | 861 | 856 |
| 15 | 15% | 1956 | 855 | 849 |
| 16 | 16% | 2129 | 848 | 842 |
| 17 | 17% | 1843 | 841 | 836 |
| 18 | 18% | 1864 | 835 | 830 |
| 19 | 19% | 1907 | 829 | 824 |
| 20 | 20% | 1897 | 823 | 818 |
| 21 | 21% | 1979 | 817 | 812 |
| 22 | 22% | 2082 | 811 | 806 |
| 23 | 23% | 2031 | 805 | 800 |
| 24 | 24% | 1759 | 799 | 795 |
| 25 | 25% | 1837 | 794 | 790 |
| 26 | 26% | 2166 | 789 | 784 |
| 27 | 27% | 1806 | 783 | 779 |
| 28 | 28% | 1920 | 778 | 774 |
| 29 | 29% | 1939 | 773 | 769 |
| 30 | 30% | 2078 | 768 | 764 |
| 31 | 31% | 1932 | 763 | 759 |
| 32 | 32% | 1935 | 758 | 754 |
| 33 | 33% | 1981 | 753 | 749 |
| 34 | 34% | 1635 | 748 | 745 |
| 35 | 35% | 2065 | 744 | 740 |
| 36 | 36% | 2036 | 739 | 735 |
| 37 | 37% | 2088 | 734 | 730 |
| 38 | 38% | 1690 | 729 | 726 |
| 39 | 39% | 2105 | 725 | 721 |
| 40 | 40% | 1706 | 720 | 717 |
| 41 | 41% | 2188 | 716 | 712 |
| 42 | 42% | 1758 | 711 | 708 |
| 43 | 43% | 2205 | 707 | 703 |
| 44 | 44% | 1655 | 702 | 699 |
| 45 | 45% | 2172 | 698 | 694 |
| 46 | 46% | 1791 | 693 | 690 |
| 47 | 47% | 1761 | 689 | 686 |
| 48 | 48% | 2233 | 685 | 681 |
| 49 | 49% | 1813 | 680 | 677 |
| 50 | 50% | 1808 | 676 | 673 |
| 51 | 51% | 2239 | 672 | 668 |
| 52 | 52% | 1859 | 667 | 664 |
| 53 | 53% | 1771 | 663 | 660 |
| 54 | 54% | 1806 | 659 | 656 |
| 55 | 55% | 2237 | 655 | 651 |
| 56 | 56% | 1829 | 650 | 647 |
| 57 | 57% | 1883 | 646 | 643 |
| 58 | 58% | 2241 | 642 | 638 |
| 59 | 59% | 1775 | 637 | 634 |
| 60 | 60% | 1797 | 633 | 630 |
| 61 | 61% | 2216 | 629 | 625 |
| 62 | 62% | 1766 | 624 | 621 |
| 63 | 63% | 1812 | 620 | 617 |
| 64 | 64% | 2207 | 616 | 612 |
| 65 | 65% | 1705 | 611 | 608 |
| 66 | 66% | 2181 | 607 | 603 |
| 67 | 67% | 1738 | 602 | 599 |
| 68 | 68% | 2170 | 598 | 594 |
| 69 | 69% | 1719 | 593 | 590 |
| 70 | 70% | 1731 | 589 | 586 |
| 71 | 71% | 2114 | 585 | 581 |
| 72 | 72% | 2110 | 580 | 576 |
| 73 | 73% | 1647 | 575 | 572 |
| 74 | 74% | 2037 | 571 | 567 |
| 75 | 75% | 1999 | 566 | 562 |
| 76 | 76% | 1973 | 561 | 557 |
| 77 | 77% | 1983 | 556 | 552 |
| 78 | 78% | 1899 | 551 | 547 |
| 79 | 79% | 1910 | 546 | 542 |
| 80 | 80% | 1901 | 541 | 537 |
| 81 | 81% | 1842 | 536 | 532 |
| 82 | 82% | 2149 | 531 | 526 |
| 83 | 83% | 1807 | 525 | 521 |
| 84 | 84% | 2023 | 520 | 515 |
| 85 | 85% | 1908 | 514 | 509 |
| 86 | 86% | 1869 | 508 | 503 |
| 87 | 87% | 1825 | 502 | 497 |
| 88 | 88% | 2127 | 496 | 490 |
| 89 | 89% | 2022 | 489 | 483 |
| 90 | 90% | 1867 | 482 | 476 |
| 91 | 91% | 1847 | 475 | 469 |
| 92 | 92% | 1918 | 468 | 461 |
| 93 | 93% | 2031 | 460 | 452 |
| 94 | 94% | 1852 | 451 | 443 |
| 95 | 95% | 1983 | 442 | 432 |
| 96 | 96% | 1999 | 431 | 419 |
| 97 | 97% | 1929 | 418 | 405 |
| 98 | 98% | 1887 | 404 | 387 |
| 99 | 99% | 1969 | 386 | 358 |
| 100 | 100% | 1924 | 357 | 27 |
Theo dữ liệu được công bố, kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026 được phân tích theo 100 nhóm phân vị, từ nhóm 1% thí sinh có điểm cao nhất đến nhóm 100% thí sinh còn lại.
Bách phân vị là chỉ số cho biết vị trí tương đối của một thí sinh trong toàn bộ tập hợp dự thi. Ví dụ, thí sinh nằm trong nhóm phân vị 1% nghĩa là thuộc nhóm có điểm cao nhất, chỉ khoảng 1% số lượng thí sinh đạt mức điểm tương đương hoặc cao hơn.
Kết quả phân tích cho thấy phổ điểm ĐGNL năm 2026 có sự phân hóa rõ rệt. Nhóm 1% thí sinh đứng đầu đạt mức điểm từ 1.004 đến 1.139 điểm, trong khi nhóm cuối cùng có mức điểm dao động từ 27 đến 357 điểm.
Ở nhóm trung vị (50%), mức điểm ĐGNL dao động khoảng 673-676 điểm, phản ánh mức điểm trung bình của phần lớn thí sinh tham dự kỳ thi.
Cụ thể:
- Nhóm 1% cao nhất: từ 1.004 đến 1.139 điểm.
- Nhóm 5% cao nhất: từ 933 đến 945 điểm.
- Nhóm 10% cao nhất: từ 885 đến 892 điểm.
- Nhóm 50%: từ 673 đến 676 điểm.
- Nhóm 90%: từ 476 đến 482 điểm.
- Nhóm 99%: từ 358 đến 386 điểm.
Việc công bố bách phân vị giúp thí sinh không chỉ nhìn vào điểm số tuyệt đối mà còn biết được năng lực tương đối của mình so với mặt bằng chung.
Quy đổi điểm ĐGNL ĐHQG-HCM sang điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 như thế nào?
Bên cạnh bảng bách phân vị, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng công bố khung quy đổi tương đương điểm thi ĐGNL với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với 5 tổ hợp phổ biến gồm:
- A00: Toán, Vật lí, Hóa học.
- A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh.
- B00: Toán, Hóa học, Sinh học.
- C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí.
- D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.
Đây là những tổ hợp có số lượng thí sinh tham dự lớn trong từng nhóm ngành xét tuyển.
TỔ HỢP A00 (TOÁN, VẬT LÍ, HÓA HỌC)
| Phân vị (%) | ĐGNL – Điếm cao nhất | ĐGNL – Điếm thấp nhất | THPT – Điếm cao nhất | THPT – Điếm thấp nhất |
| 1% | 1108 | 996 | 29.75 | 27.50 |
| 2% | 995 | 968 | 27.25 | 26.75 |
| 3% | 967 | 949 | 26.70 | 26.35 |
| 4% | 948 | 933 | 26.25 | 26.00 |
| 5% | 932 | 919 | 25.85 | 25.75 |
| 6% | 918 | 906 | 25.60 | 25.60 |
| 7% | 905 | 895 | 25.50 | 25.35 |
| 8% | 894 | 884 | 25.25 | 25.10 |
| 9% | 883 | 874 | 25.00 | 25.00 |
| 10% | 873 | 864 | 24.95 | 24.85 |
| 11% | 863 | 856 | 24.75 | 24.70 |
| 12% | 855 | 848 | 24.60 | 24.50 |
| 13% | 847 | 840 | 24.45 | 24.35 |
| 14% | 839 | 832 | 24.25 | 24.25 |
| 15% | 831 | 825 | 24.20 | 24.10 |
| 16% | 824 | 817 | 24.00 | 24.00 |
| 17% | 816 | 810 | 23.95 | 23.85 |
| 18% | 809 | 803 | 23.75 | 23.75 |
| 19% | 802 | 796 | 23.70 | 23.60 |
| 20% | 795 | 790 | 23.50 | 23.50 |
| 21% | 789 | 784 | 23.45 | 23.45 |
| 22% | 783 | 778 | 23.35 | 23.35 |
| 23% | 777 | 772 | 23.25 | 23.25 |
| 24% | 771 | 767 | 23.20 | 23.10 |
| 25% | 766 | 761 | 23.00 | 23.00 |
| 26% | 760 | 756 | 22.95 | 22.85 |
| 27% | 755 | 751 | 22.75 | 22.75 |
| 28% | 750 | 746 | 22.70 | 22.70 |
| 29% | 745 | 741 | 22.60 | 22.60 |
| 30% | 740 | 736 | 22.50 | 22.50 |
| 31% | 735 | 731 | 22.45 | 22.35 |
| 32% | 730 | 726 | 22.25 | 22.25 |
| 33% | 725 | 722 | 22.20 | 22.05 |
| 34% | 721 | 717 | 22.00 | 22.00 |
| 35% | 716 | 713 | 21.95 | 21.95 |
| 36% | 712 | 708 | 21.85 | 21.80 |
| 37% | 707 | 704 | 21.75 | 21.75 |
| 38% | 703 | 700 | 21.70 | 21.55 |
| 39% | 699 | 695 | 21.50 | 21.50 |
| 40% | 694 | 691 | 21.45 | 21.35 |
| 41% | 690 | 687 | 21.30 | 21.25 |
| 42% | 686 | 683 | 21.20 | 21.20 |
| 43% | 682 | 679 | 21.10 | 21.05 |
| 44% | 678 | 675 | 21.00 | 21.00 |
| 45% | 674 | 672 | 20.95 | 20.80 |
| 46% | 671 | 668 | 20.75 | 20.75 |
| 47% | 667 | 664 | 20.70 | 20.55 |
| 48% | 663 | 660 | 20.50 | 20.50 |
| 49% | 659 | 656 | 20.45 | 20.35 |
| 50% | 655 | 652 | 20.30 | 20.25 |
| 51% | 651 | 649 | 20.20 | 20.10 |
| 52% | 648 | 645 | 20.05 | 20.00 |
| 53% | 644 | 642 | 19.95 | 19.95 |
| 54% | 641 | 638 | 19.85 | 19.80 |
| 55% | 637 | 634 | 19.75 | 19.70 |
| 56% | 633 | 630 | 19.60 | 19.55 |
| 57% | 629 | 627 | 19.50 | 19.45 |
| 58% | 626 | 623 | 19.35 | 19.30 |
| 59% | 622 | 619 | 19.25 | 19.20 |
| 60% | 618 | 616 | 19.15 | 19.05 |
| 61% | 615 | 612 | 19.00 | 19.00 |
| 62% | 611 | 609 | 18.95 | 18.80 |
| 63% | 608 | 605 | 18.75 | 18.75 |
| 64% | 604 | 601 | 18.70 | 18.55 |
| 65% | 600 | 598 | 18.50 | 18.50 |
| 66% | 597 | 594 | 18.45 | 18.30 |
| 67% | 593 | 590 | 18.25 | 18.20 |
| 68% | 589 | 587 | 18.10 | 18.05 |
| 69% | 586 | 583 | 18.00 | 17.90 |
| 70% | 582 | 579 | 17.85 | 17.80 |
| 71% | 578 | 575 | 17.75 | 17.65 |
| 72% | 574 | 571 | 17.60 | 17.50 |
| 73% | 570 | 567 | 17.45 | 17.35 |
| 74% | 566 | 563 | 17.30 | 17.20 |
| 75% | 562 | 559 | 17.15 | 17.05 |
| 76% | 558 | 555 | 17.00 | 16.90 |
| 77% | 554 | 551 | 16.85 | 16.75 |
| 78% | 550 | 546 | 16.70 | 16.60 |
| 79% | 545 | 542 | 16.55 | 16.45 |
| 80% | 541 | 537 | 16.40 | 16.25 |
| 81% | 536 | 533 | 16.20 | 16.10 |
| 82% | 532 | 528 | 16.05 | 15.95 |
| 83% | 527 | 523 | 15.90 | 15.80 |
| 84% | 522 | 518 | 15.75 | 15.60 |
| 85% | 517 | 513 | 15.55 | 15.45 |
| 86% | 512 | 507 | 15.40 | 15.25 |
| 87% | 506 | 502 | 15.20 | 15.05 |
| 88% | 501 | 496 | 15.00 | 14.85 |
| 89% | 495 | 490 | 14.80 | 14.60 |
| 90% | 489 | 484 | 14.55 | 14.40 |
| 91% | 483 | 477 | 14.35 | 14.15 |
| 92% | 476 | 470 | 14.10 | 13.90 |
| 93% | 469 | 462 | 13.85 | 13.65 |
| 94% | 461 | 454 | 13.60 | 13.35 |
| 95% | 453 | 444 | 13.30 | 13.05 |
| 96% | 443 | 432 | 13.00 | 12.65 |
| 97% | 431 | 418 | 12.60 | 12.25 |
| 98% | 417 | 400 | 12.20 | 11.65 |
| 99% | 399 | 371 | 11.60 | 10.90 |
| 100% | 370 | 172 | 10.85 | 4.95 |
TỔ HỢP A01 (TOÁN, VẬT LÍ, TIẾNG ANH)
| Phân vị (%) | ĐGNL – Điểm cao nhất | ĐGNL – Điểm thấp nhất | THPT – Điểm cao nhất | THPT – Điểm thấp nhất |
| 1% | 1139 | 1027 | 29.25 | 26.75 |
| 2% | 1026 | 1005 | 26.60 | 26.00 |
| 3% | 1004 | 990 | 25.85 | 25.50 |
| 4% | 989 | 977 | 25.35 | 25.10 |
| 5% | 976 | 967 | 25.00 | 24.85 |
| 6% | 966 | 958 | 24.75 | 24.60 |
| 7% | 957 | 950 | 24.50 | 24.35 |
| 8% | 949 | 942 | 24.25 | 24.10 |
| 9% | 941 | 935 | 24.00 | 23.85 |
| 10% | 934 | 928 | 23.75 | 23.75 |
| 11% | 927 | 922 | 23.60 | 23.50 |
| 12% | 921 | 916 | 23.35 | 23.35 |
| 13% | 915 | 910 | 23.25 | 23.25 |
| 14% | 909 | 904 | 23.10 | 23.00 |
| 15% | 903 | 899 | 22.95 | 22.85 |
| 16% | 898 | 893 | 22.75 | 22.75 |
| 17% | 892 | 888 | 22.70 | 22.60 |
| 18% | 887 | 883 | 22.50 | 22.35 |
| 19% | 882 | 878 | 22.25 | 22.25 |
| 20% | 877 | 874 | 22.10 | 22.10 |
| 21% | 873 | 869 | 22.00 | 22.00 |
| 22% | 868 | 865 | 21.95 | 21.85 |
| 23% | 864 | 860 | 21.75 | 21.75 |
| 24% | 859 | 856 | 21.70 | 21.60 |
| 25% | 855 | 851 | 21.50 | 21.50 |
| 26% | 850 | 847 | 21.45 | 21.35 |
| 27% | 846 | 842 | 21.25 | 21.25 |
| 28% | 841 | 838 | 21.20 | 21.10 |
| 29% | 837 | 834 | 21.00 | 21.00 |
| 30% | 833 | 829 | 20.95 | 20.85 |
| 31% | 828 | 825 | 20.75 | 20.75 |
| 32% | 824 | 821 | 20.70 | 20.60 |
| 33% | 820 | 816 | 20.50 | 20.50 |
| 34% | 815 | 812 | 20.45 | 20.35 |
| 35% | 811 | 809 | 20.25 | 20.25 |
| 36% | 808 | 805 | 20.20 | 20.20 |
| 37% | 804 | 800 | 20.10 | 20.10 |
| 38% | 799 | 797 | 20.00 | 20.00 |
| 39% | 796 | 793 | 19.95 | 19.80 |
| 40% | 792 | 789 | 19.75 | 19.75 |
| 41% | 788 | 785 | 19.70 | 19.60 |
| 42% | 784 | 781 | 19.50 | 19.50 |
| 43% | 780 | 777 | 19.45 | 19.35 |
| 44% | 776 | 773 | 19.25 | 19.25 |
| 45% | 772 | 769 | 19.20 | 19.10 |
| 46% | 768 | 765 | 19.05 | 19.05 |
| 47% | 764 | 762 | 19.00 | 18.95 |
| 48% | 761 | 757 | 18.85 | 18.80 |
| 49% | 756 | 753 | 18.75 | 18.75 |
| 50% | 752 | 749 | 18.70 | 18.55 |
| 51% | 748 | 746 | 18.50 | 18.50 |
| 52% | 745 | 742 | 18.45 | 18.35 |
| 53% | 741 | 738 | 18.25 | 18.25 |
| 54% | 737 | 734 | 18.20 | 18.20 |
| 55% | 733 | 730 | 18.10 | 18.05 |
| 56% | 729 | 726 | 18.00 | 18.00 |
| 57% | 725 | 722 | 17.95 | 17.80 |
| 58% | 721 | 718 | 17.75 | 17.75 |
| 59% | 717 | 714 | 17.70 | 17.55 |
| 60% | 713 | 710 | 17.50 | 17.50 |
| 61% | 709 | 706 | 17.45 | 17.35 |
| 62% | 705 | 702 | 17.25 | 17.25 |
| 63% | 701 | 697 | 17.20 | 17.10 |
| 64% | 696 | 693 | 17.05 | 17.00 |
| 65% | 692 | 689 | 16.95 | 16.95 |
| 66% | 688 | 684 | 16.85 | 16.80 |
| 67% | 683 | 680 | 16.75 | 16.70 |
| 68% | 679 | 676 | 16.60 | 16.55 |
| 69% | 675 | 671 | 16.50 | 16.45 |
| 70% | 670 | 667 | 16.35 | 16.30 |
| 71% | 666 | 662 | 16.25 | 16.25 |
| 72% | 661 | 657 | 16.20 | 16.05 |
| 73% | 656 | 653 | 16.00 | 15.95 |
| 74% | 652 | 648 | 15.85 | 15.80 |
| 75% | 647 | 643 | 15.75 | 15.70 |
| 76% | 642 | 639 | 15.60 | 15.55 |
| 77% | 638 | 633 | 15.50 | 15.45 |
| 78% | 632 | 628 | 15.35 | 15.30 |
| 79% | 627 | 623 | 15.25 | 15.15 |
| 80% | 622 | 618 | 15.10 | 15.00 |
| 81% | 617 | 612 | 14.95 | 14.85 |
| 82% | 611 | 606 | 14.80 | 14.75 |
| 83% | 605 | 601 | 14.70 | 14.55 |
| 84% | 600 | 595 | 14.50 | 14.45 |
| 85% | 594 | 588 | 14.35 | 14.30 |
| 86% | 587 | 582 | 14.25 | 14.10 |
| 87% | 581 | 575 | 14.05 | 14.00 |
| 88% | 574 | 568 | 13.95 | 13.80 |
| 89% | 567 | 560 | 13.75 | 13.60 |
| 90% | 559 | 552 | 13.55 | 13.45 |
| 91% | 551 | 544 | 13.35 | 13.25 |
| 92% | 543 | 535 | 13.20 | 13.00 |
| 93% | 534 | 526 | 12.95 | 12.80 |
| 94% | 525 | 515 | 12.75 | 12.55 |
| 95% | 514 | 503 | 12.50 | 12.30 |
| 96% | 502 | 490 | 12.25 | 12.00 |
| 97% | 489 | 473 | 11.95 | 11.70 |
| 98% | 472 | 452 | 11.60 | 11.20 |
| 99% | 451 | 420 | 11.15 | 10.55 |
| 100% | 419 | 27 | 10.50 | 5.95 |
TỔ HỢP BOO (TOÁN, HÓA HỌC, SINH HỌC)
| Phân vị (%) | ĐGNL – Điểm cao nhất | ĐGNL – Điểm thấp nhất | THPT – Điểm cao nhất | THPT – Điểm thấp nhất |
| 1% | 1127 | 1004 | 30.00 | 28.50 |
| 2% | 1003 | 983 | 28.25 | 27.60 |
| 3% | 982 | 967 | 27.50 | 27.25 |
| 4% | 966 | 953 | 27.10 | 26.85 |
| 5% | 952 | 941 | 26.75 | 26.60 |
| 6% | 940 | 932 | 26.50 | 26.35 |
| 7% | 931 | 923 | 26.25 | 26.10 |
| 8% | 922 | 914 | 26.00 | 25.85 |
| 9% | 913 | 905 | 25.75 | 25.75 |
| 10% | 904 | 897 | 25.60 | 25.50 |
| 11% | 896 | 890 | 25.35 | 25.35 |
| 12% | 889 | 882 | 25.25 | 25.10 |
| 13% | 881 | 876 | 25.00 | 25.00 |
| 14% | 875 | 870 | 24.85 | 24.85 |
| 15% | 869 | 863 | 24.75 | 24.75 |
| 16% | 862 | 857 | 24.70 | 24.60 |
| 17% | 856 | 851 | 24.50 | 24.50 |
| 18% | 850 | 846 | 24.45 | 24.35 |
| 19% | 845 | 841 | 24.25 | 24.10 |
| 20% | 840 | 835 | 24.00 | 24.00 |
| 21% | 834 | 829 | 23.85 | 23.85 |
| 22% | 828 | 824 | 23.75 | 23.75 |
| 23% | 823 | 818 | 23.70 | 23.70 |
| 24% | 817 | 812 | 23.60 | 23.60 |
| 25% | 811 | 807 | 23.50 | 23.50 |
| 26% | 806 | 802 | 23.45 | 23.35 |
| 27% | 801 | 796 | 23.25 | 23.25 |
| 28% | 795 | 790 | 23.20 | 23.10 |
| 29% | 789 | 786 | 23.00 | 23.00 |
| 30% | 785 | 780 | 22.95 | 22.95 |
| 31% | 779 | 775 | 22.85 | 22.85 |
| 32% | 774 | 769 | 22.75 | 22.75 |
| 33% | 768 | 765 | 22.70 | 22.60 |
| 34% | 764 | 760 | 22.50 | 22.50 |
| 35% | 759 | 755 | 22.45 | 22.30 |
| 36% | 754 | 750 | 22.25 | 22.25 |
| 37% | 749 | 745 | 22.20 | 22.20 |
| 38% | 744 | 739 | 22.10 | 22.10 |
| 39% | 738 | 734 | 22.00 | 21.95 |
| 40% | 733 | 729 | 21.85 | 21.80 |
| 41% | 728 | 724 | 21.75 | 21.75 |
| 42% | 723 | 719 | 21.70 | 21.55 |
| 43% | 718 | 714 | 21.50 | 21.50 |
| 44% | 713 | 710 | 21.45 | 21.35 |
| 45% | 709 | 706 | 21.30 | 21.25 |
| 46% | 705 | 701 | 21.20 | 21.10 |
| 47% | 700 | 697 | 21.00 | 21.00 |
| 48% | 696 | 692 | 20.95 | 20.95 |
| 49% | 691 | 687 | 20.85 | 20.80 |
| 50% | 686 | 683 | 20.75 | 20.75 |
| 51% | 682 | 678 | 20.70 | 20.60 |
| 52% | 677 | 674 | 20.55 | 20.50 |
| 53% | 673 | 670 | 20.45 | 20.35 |
| 54% | 669 | 665 | 20.25 | 20.25 |
| 55% | 664 | 661 | 20.20 | 20.20 |
| 56% | 660 | 657 | 20.10 | 20.05 |
| 57% | 656 | 653 | 20.00 | 19.95 |
| 58% | 652 | 649 | 19.85 | 19.80 |
| 59% | 648 | 644 | 19.75 | 19.70 |
| 60% | 643 | 640 | 19.60 | 19.55 |
| 61% | 639 | 636 | 19.50 | 19.45 |
| 62% | 635 | 631 | 19.35 | 19.30 |
| 63% | 630 | 628 | 19.25 | 19.20 |
| 64% | 627 | 623 | 19.10 | 19.05 |
| 65% | 622 | 619 | 19.00 | 18.95 |
| 66% | 618 | 615 | 18.90 | 18.80 |
| 67% | 614 | 610 | 18.75 | 18.75 |
| 68% | 609 | 605 | 18.70 | 18.55 |
| 69% | 604 | 601 | 18.50 | 18.45 |
| 70% | 600 | 597 | 18.35 | 18.25 |
| 71% | 596 | 592 | 18.20 | 18.10 |
| 72% | 591 | 588 | 18.05 | 18.00 |
| 73% | 587 | 583 | 17.95 | 17.80 |
| 74% | 582 | 579 | 17.75 | 17.65 |
| 75% | 578 | 575 | 17.60 | 17.55 |
| 76% | 574 | 569 | 17.50 | 17.45 |
| 77% | 568 | 565 | 17.35 | 17.25 |
| 78% | 564 | 560 | 17.20 | 17.05 |
| 79% | 559 | 555 | 17.00 | 16.95 |
| 80% | 554 | 550 | 16.85 | 16.75 |
| 81% | 549 | 544 | 16.70 | 16.60 |
| 82% | 543 | 540 | 16.55 | 16.40 |
| 83% | 539 | 535 | 16.35 | 16.25 |
| 84% | 534 | 530 | 16.20 | 16.10 |
| 85% | 529 | 523 | 16.05 | 15.95 |
| 86% | 522 | 517 | 15.85 | 15.75 |
| 87% | 516 | 510 | 15.70 | 15.60 |
| 88% | 509 | 504 | 15.55 | 15.40 |
| 89% | 503 | 497 | 15.35 | 15.25 |
| 90% | 496 | 491 | 15.20 | 15.00 |
| 91% | 490 | 482 | 14.95 | 14.80 |
| 92% | 481 | 475 | 14.75 | 14.55 |
| 93% | 474 | 467 | 14.50 | 14.25 |
| 94% | 466 | 457 | 14.20 | 13.95 |
| 95% | 456 | 446 | 13.90 | 13.60 |
| 96% | 445 | 434 | 13.55 | 13.25 |
| 97% | 433 | 418 | 13.20 | 12.80 |
| 98% | 417 | 401 | 12.75 | 12.25 |
| 99% | 400 | 367 | 12.20 | 11.45 |
| 100% | 366 | 203 | 11.40 | 7.50 |
TỔ HỢP C00 (NGỮ VĂN, LỊCH SỬ, ĐỊA LÍ)
| Phân vị (%) | ĐGNL – Điểm cao nhất | ĐGNL – Điểm thấp nhất | THPT – Điểm cao nhất | THPT – Điểm thấp nhất |
| 1% | 956 | 805 | 28.00 | 25.85 |
| 2% | 804 | 754 | 25.75 | 25.35 |
| 3% | 753 | 730 | 25.25 | 25.00 |
| 4% | 729 | 711 | 24.85 | 24.75 |
| 5% | 710 | 698 | 24.60 | 24.45 |
| 6% | 697 | 687 | 24.35 | 24.25 |
| 7% | 686 | 676 | 24.20 | 24.00 |
| 8% | 675 | 667 | 23.95 | 23.83 |
| 9% | 666 | 659 | 23.75 | 23.60 |
| 10% | 658 | 651 | 23.50 | 23.50 |
| 11% | 650 | 644 | 23.45 | 23.33 |
| 12% | 643 | 638 | 23.25 | 23.25 |
| 13% | 637 | 633 | 23.20 | 23.08 |
| 14% | 632 | 627 | 23.00 | 23.00 |
| 15% | 626 | 622 | 22.95 | 22.85 |
| 16% | 621 | 617 | 22.75 | 22.75 |
| 17% | 616 | 611 | 22.70 | 22.60 |
| 18% | 610 | 607 | 22.50 | 22.50 |
| 19% | 606 | 602 | 22.45 | 22.45 |
| 20% | 601 | 598 | 22.35 | 22.30 |
| 21% | 597 | 594 | 22.25 | 22.25 |
| 22% | 593 | 590 | 22.20 | 22.10 |
| 23% | 589 | 586 | 22.00 | 22.00 |
| 24% | 585 | 583 | 21.95 | 21.95 |
| 25% | 582 | 579 | 21.85 | 21.78 |
| 26% | 578 | 576 | 21.75 | 21.75 |
| 27% | 575 | 573 | 21.70 | 21.60 |
| 28% | 572 | 570 | 21.58 | 21.55 |
| 29% | 569 | 567 | 21.50 | 21.50 |
| 30% | 566 | 563 | 21.45 | 21.35 |
| 31% | 562 | 561 | 21.33 | 21.30 |
| 32% | 560 | 558 | 21.25 | 21.25 |
| 33% | 557 | 555 | 21.20 | 21.10 |
| 34% | 554 | 551 | 21.05 | 21.00 |
| 35% | 550 | 548 | 20.95 | 20.95 |
| 36% | 547 | 545 | 20.85 | 20.80 |
| 37% | 544 | 542 | 20.75 | 20.75 |
| 38% | 541 | 540 | 20.70 | 20.70 |
| 39% | 539 | 537 | 20.60 | 20.52 |
| 40% | 536 | 535 | 20.50 | 20.50 |
| 41% | 534 | 532 | 20.45 | 20.42 |
| 42% | 531 | 529 | 20.35 | 20.30 |
| 43% | 528 | 526 | 20.25 | 20.25 |
| 44% | 525 | 524 | 20.20 | 20.10 |
| 45% | 523 | 522 | 20.08 | 20.05 |
| 46% | 521 | 520 | 20.00 | 20.00 |
| 47% | 519 | 517 | 19.95 | 19.85 |
| 48% | 516 | 515 | 19.80 | 19.80 |
| 49% | 514 | 512 | 19.75 | 19.75 |
| 50% | 511 | 509 | 19.70 | 19.60 |
| 51% | 508 | 506 | 19.55 | 19.53 |
| 52% | 505 | 504 | 19.50 | 19.50 |
| 53% | 503 | 501 | 19.45 | 19.35 |
| 54% | 500 | 499 | 19.30 | 19.27 |
| 55% | 498 | 496 | 19.25 | 19.25 |
| 56% | 495 | 494 | 19.20 | 19.10 |
| 57% | 493 | 491 | 19.05 | 19.02 |
| 58% | 490 | 489 | 19.00 | 18.95 |
| 59% | 488 | 487 | 18.92 | 18.85 |
| 60% | 486 | 484 | 18.83 | 18.77 |
| 61% | 483 | 482 | 18.75 | 18.70 |
| 62% | 481 | 479 | 18.67 | 18.60 |
| 63% | 478 | 477 | 18.55 | 18.50 |
| 64% | 476 | 474 | 18.45 | 18.40 |
